Metingen
|
Actieve metende users:* | aantal |
Sander (sander) uit Beilen (gem. Midden-Drenthe) | 212 |
Rick (calypsoradio) uit Alteveer (gem. De Wolden) | 155 |
mikli (mikli) uit Lage, Duitsland | 67 |
Moese Fm (moesefm9820) uit De Wolden (gem. De Wolden) | 58 |
Jesse Knol (jessn02) uit Hengelo (gem. Bronckhorst) | 19 |
Hans van Eijsden (hansheino) uit Zwolle Zuid (gem. Zwolle) | 12 |
erwin (ersnoei) uit linde (gem. de wolden) | 9 |
patrick (varkentjesmix) uit Linde (gem. De Wolden) | 6 |
w wissink (warrig22) uit doetinchem | 6 |
Smokey FM (smokeyfm) uit Kopje afsluitdijk | 5 |
Roelof (rokar) uit Rouveen (gem. Staphorst) | 5 |
Dennis (paradisofm) uit Oosterwolde (gem. Oldebroek) | 3 |
Axel (radiometaxa) uit Duitsland | 3 |
Rob Morsink (firmavwinfo) uit Haaksbergen (gem. Haaksbergen) | 2 |
kleiman (denappel) uit hoogeveen | 2 |
Richard (rtvdm) uit Dijkerhoek | 2 |
django, StUDiO SeLvEra (007) uit Elim (gem. Hoogeveen) | 1 |
Vossie (vossie) uit Zwartsluis (gem. Zwartewaterland) | 1 |
Ronny (firma_kmf) uit Wijster | 1 |
fokke (fokkietokkie) uit Jonkersvaart (gem. Marum) | 1 |
Log in of meld je aan om alle metingen te kunnen zien | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Meting van Rick (calypsoradio) , op 23-apr-13 | 9.34 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||
Meting van Rick (calypsoradio) , op 06-jun-13 | 9.27 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
Meting van Smokey FM (smokeyfm) , op 28-nov-12 | 9.14 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
Meting van Vossie (vossie) , op 19-dec-11 | 9.12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Meting van w wissink (warrig22) , op 13-jun-12 | 9.09 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Lijst met alle metingen bekijkenLog in of meld je aan om alle metingen te kunnen zien |