Metingen > Radio Metaxa
<< #224 Piraten Mix Drenthe | #226 Piraten Team Drinkeland >> |
|
Radio Metaxa Uelsen
Meting van Axel (radiometaxa) , op 03-nov-17
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
|
|
|
|

- De duur van deze is te kort: 0:02:27 (een meting van minimaal 15 minuten geeft een betere weergave)
+ Alle data weergeven
Station naam: | Radio Metaxa |
Station locatie: | Uelsen |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 03-nov-17 |
Frequentie: | 98.20 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 10 kHz |
Above: | 77 kHz: 0,5 % |
Max at: | 61 kHz |
Total samples: | 2959 |
Total time: | 0:02:27 |
Pilot: | 6.9kHz |
Rds: | 3.6kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 3,9 dBr |
Mod power min: | 3,5 dBr |
Mod power avg: | 3,79 dBr |
Mod power time: | 0:00:07 |
Cijfer: | 7.27 |
Positie: | 225 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 1.25 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.43 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.39 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.27 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.49 (max: 1.5) |
RDS level | 1.5 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.45 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.98 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 1.13 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 6.56 |
Geplaatst door: Axel (radiometaxa) | 03-nov-17 |