Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
06-mrt-11 | Firma r en s, ontvangst prima in giethoorn mannen. | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 % | ![]() | Zwartsluis | 5 km | |
20-feb-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 % | ![]() | Rouveen | 8 km | ||
20-feb-11 | Prima in de auto in giethoorn sterkte met de brief mannen. | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 % | ![]() | Zwartsluis | 5 km | |
13-feb-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 % | ![]() | Rouveen | 8 km | ||
06-feb-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 % | ![]() | Rouveen | 8 km | ||
01-feb-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 22 dB | ![]() ![]() ![]() | Beilen | 39 km | ||
30-jan-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 dB | ![]() | Rouveen | 8 km | ||
09-jan-11 | rds blijft staan op zwart-, toch al heel wat dat `t door komt! | 87.50 | ![]() | ![]() | 22 dB | ![]() | Beilen | 39 km | |
09-jan-11 | 87.50 | ![]() | ![]() | 100 dB | ![]() | Rouveen | 8 km |
10-jan-21 | Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans #287 | |
31-dec-20 | C*V*B Club Vrijheid Blijheid #127 | |
27-dec-20 | Klapekster met de Kakatoe #412 | |
27-dec-20 | Mooi inn Ollie #146 | |
25-dec-20 | Radio Nooitgedacht #147 | |
24-dec-20 | Kerst Trio #332 | |
03-nov-17 | Radio Metaxa #225 | |
23-sep-17 | Piraten Team Lattrop (PTL) #168 | |
26-dec-16 | Kerst Trio | |
26-dec-16 | Kerst Trio #370 | |
06-feb-13 | Atletico en Monique | |
30-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
25-jun-12 | Studio de Toekomst | |
11-jun-12 | DS-80 | |
10-jun-12 | Grensjager | |
10-jun-12 | T.v.S. | |
03-jun-12 | Klompjes FM | |
03-jun-12 | Piraten Team Vasse | |
31-mei-12 | Stille Genieter en Spitfire | |
31-mei-12 | Onbekend | |
30-mei-12 | Firma gek en onwies | |
30-mei-12 | Lokale Omroep Radewijk | |
30-mei-12 | S.M.S. |
(c) 2010-2025 - Piraten uit het Noorden
www.piratenuithetnoorden.nl - www.piratenuithetoosten.nl - www.piratenuithetzuiden.nl - www.piratenuithetwesten.nl - www.ampiraten.nl