Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
31-jul-13 | 98.20 | ![]() | 45 dB | ![]() | Hoogeveen | 23 km | |||
13-apr-12 | 98.20 | ![]() | 70 dB | ![]() | schoonoord | ||||
08-feb-12 | paar wattjes | 98.20 | ![]() | 70 dB | ![]() | schoonoord | |||
23-dec-11 | 96.50 | ![]() | 64 dB | ![]() ![]() ![]() | Beilen | 17 km | |||
16-dec-11 | 98.20 | ![]() | ![]() | 70 dB | ![]() | schoonoord | |||
25-nov-11 | 98.20 | ![]() | ![]() | 70 dB | ![]() | schoonoord | |||
26-okt-11 | vanmiddag redelijk op de autoradio tussen pesse en spier | 98.20 | ![]() | - dB | ![]() | Beilen | 17 km | ||
26-okt-11 | test uitzending | 98.20 | ![]() | 70 dB | ![]() | schoonoord | |||
19-okt-11 | goed in de auto bij emmen | 96.50 | ![]() | ![]() | - % | ![]() | Rouveen | 47 km | |
12-aug-11 | 98.20 | ![]() | ![]() | 42 dB | ![]() | Beilen | 17 km | ||
15-jul-11 | 98.20 | ![]() | ![]() | 40 dB | ![]() | Beilen | 17 km | ||
05-dec-10 | 98.20 | ![]() | 64 dB | ![]() | Beilen | 17 km |
10-jan-21 | Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans #287 | |
31-dec-20 | C*V*B Club Vrijheid Blijheid #127 | |
27-dec-20 | Klapekster met de Kakatoe #412 | |
27-dec-20 | Mooi inn Ollie #146 | |
25-dec-20 | Radio Nooitgedacht #147 | |
24-dec-20 | Kerst Trio #332 | |
03-nov-17 | Radio Metaxa #225 | |
23-sep-17 | Piraten Team Lattrop (PTL) #168 | |
26-dec-16 | Kerst Trio | |
26-dec-16 | Kerst Trio #370 | |
06-feb-13 | Atletico en Monique | |
30-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
25-jun-12 | Studio de Toekomst | |
11-jun-12 | DS-80 | |
10-jun-12 | Grensjager | |
10-jun-12 | T.v.S. | |
03-jun-12 | Klompjes FM | |
03-jun-12 | Piraten Team Vasse | |
31-mei-12 | Stille Genieter en Spitfire | |
31-mei-12 | Onbekend | |
30-mei-12 | Firma gek en onwies | |
30-mei-12 | Lokale Omroep Radewijk | |
30-mei-12 | S.M.S. |
(c) 2010-2025 - Piraten uit het Noorden
www.piratenuithetnoorden.nl - www.piratenuithetoosten.nl - www.piratenuithetzuiden.nl - www.piratenuithetwesten.nl - www.ampiraten.nl