Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
02-jul-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
01-jul-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | hasselt overijssel | 11 km | ||||
01-jul-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
29-jun-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 17 km | ||||
02-jun-12 | 94.50 | 54 dB | Hoogeveen | 41 km | |||||
16-okt-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
15-okt-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
14-okt-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
14-okt-11 | 104.00 | ![]() | 62 dB | Beilen | 51 km | ||||
13-okt-11 | 104.00 | ![]() | 51 dB | De Muggenstad | 23 km | ||||
13-okt-11 | 104.00 | ![]() | 58 dB | | Beilen | 51 km | |||
13-okt-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
12-okt-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
16-sep-11 | 104.00 | ![]() | 90 % | Rouveen | 17 km | ||||
16-sep-11 | 104.00 | ![]() | 52 dB | Beilen | 51 km | ||||
22-mei-11 | 104.00 | ![]() | 48 dB | pesse | 42 km | ||||
22-mei-11 | 104.00 | ![]() | 60 dB | | Beilen | 51 km | |||
22-mei-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
21-mei-11 | 104.00 | ![]() | 45 dB | pesse | 42 km | ||||
21-mei-11 | 104.00 | ![]() | 66 dB | Beilen | 51 km | ||||
21-mei-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | 17 km | ||||
20-mei-11 | 104.00 | ![]() | 42 dB | pesse | 42 km | ||||
20-mei-11 | 104.00 | ![]() | 56 dB | Beilen | 51 km | ||||
19-mei-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 2 km | ||||
19-mei-11 | 104.00 | ![]() | 70 dB | Kamperzeedijk | 5 km | ||||
19-mei-11 | 104.00 | ![]() | - dB | Beilen | |||||
19-mei-11 | 104.00 | ![]() | 56 dB | Beilen | 51 km | ||||
19-mei-11 | 104.00 | ![]() | 95 % | Rouveen | 17 km | ||||
18-mei-11 | 104.00 | ![]() | 56 dB | Beilen | 51 km | ||||
30-dec-10 | via 97.65 | 97.60 | 48 dB | Beilen | 51 km | ||||
30-dec-10 | 97.60 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 2 km | ||||
29-dec-10 | 97.60 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 2 km | ||||
31-okt-10 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 51 km | ||||
27-okt-10 | 94.50 | ![]() | 80 % | Oosterwolde | 12 km | ||||
27-okt-10 | 94.50 | ![]() | 100 % | Oosterwolde | 12 km |



