Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
04-dec-23 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-23 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
30-okt-23 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
02-okt-23 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
18-sep-23 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
07-aug-23 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
03-jul-23 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
19-dec-22 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
12-dec-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
21-nov-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
31-okt-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
24-okt-22 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-22 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
11-jul-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
06-jun-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
09-mei-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
04-apr-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
14-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
21-feb-22 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-22 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
17-feb-22 | 96.50 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
14-feb-22 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
07-feb-22 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
24-jan-22 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-22 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-21 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-21 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
24-mei-21 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
08-feb-21 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
05-jan-21 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-21 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
09-nov-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
26-okt-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
05-okt-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
31-aug-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-jul-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
20-apr-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
16-apr-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
14-apr-20 | Overdag ontvangen | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | ||||
13-apr-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
10-feb-20 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
27-jan-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-19 | 96.50 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
25-mrt-19 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
21-jul-15 | vanmorgen ontvangen | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | ||||
20-jul-15 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
12-feb-15 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
29-jan-15 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-15 | 95.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-14 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-14 | met ruis | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | ||||
06-nov-14 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
30-okt-14 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
16-okt-14 | 95.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
16-sep-14 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
11-sep-14 | 95.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
04-sep-14 | 95.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
13-aug-14 | 95.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
31-jul-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen |


