Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
| 25-nov-20 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 28-okt-20 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 06-sep-20 | 97.30 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 14-jul-18 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 13-jul-18 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 17-jun-18 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 16-jun-18 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 02-jun-18 | 104.00 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 25-mei-18 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 24-mei-18 | Vandaag goed ontvangen van Hoogeveen naar Groningen en terug | 94.50 |  |  | 100 % |  | Hoogeveen | 14 km | |
| 21-apr-18 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 24-feb-18 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 23-feb-18 | 94.50 |  |  | 69 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 06-jan-18 | 95.10 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 28-apr-17 | 96.70 |  |  | 71 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 15-apr-17 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 04-feb-17 | 97.30 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 23-apr-16 | 95.10 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 16-apr-16 | 95.10 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 19-mrt-16 | 97.30 |  |  | 63 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 17-jan-15 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 14-dec-14 | 94.50 |  |  | 64 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 13-dec-14 | RDS hapert | 94.50 |  |  | 68 dB |  | Hoogeveen | 14 km | |
| 12-dec-14 | Vanmorgen gemeten. Hele dag prima ontvangen, jammer dat het gebeurd is | 94.50 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 14 km | |
| 12-apr-14 | 97.30 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 15-feb-14 | 97.30 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 16-nov-13 | 97.30 |  |  | 67 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 23-aug-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 01-aug-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 03-apr-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 08-mrt-13 | 95.10 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 03-feb-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 03-feb-13 | 94.50 |  |  | 90 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 02-feb-13 | 94.50 |  |  | 71 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 02-feb-13 | 94.50 |  |  | 51 dB |  | Hollandscheveld | 10 km | ||
| 02-feb-13 | 94.50 |  |  | 57 dB |  | zwartemeer | 30 km | ||
| 01-feb-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 31-jan-13 | 94.50 |  |  | - dB |  | Erica | 27 km | ||
| 31-jan-13 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 22-nov-12 | 97.30 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 28-okt-12 | 95.10 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 30-sep-12 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 25-sep-12 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 05-aug-12 | 94.50 |  |  | 51 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 05-aug-12 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 05-aug-12 | 94.50 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 05-aug-12 | 94.50 |  |  | 50 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 04-aug-12 | 94.50 |  |  | 46 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 04-aug-12 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 04-aug-12 | 94.50 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 04-aug-12 | 94.50 |  |  | 46 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 03-aug-12 | 94.50 |  |  | 50 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 03-aug-12 | 94.50 |  |  | 75 dB |  | Hoogeveen | 14 km | ||
| 03-aug-12 | 94.50 |  |  | 48 dB |  | Nieuw-Amsterdam | 26 km | ||
| 03-aug-12 | 94.50 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 02-aug-12 | 94.50 |  |  | 64 dB |  | De Wolden | 13 km | ||
| 12-dec-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |      | Beilen | 28 km | ||
| 12-dec-11 | 94.50 |  |  | 77 dB |  | Elim | 7 km | ||
| 12-dec-11 | 94.50 |  |  | 90 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 11-dec-11 | 94.50 |  |  | 90 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 10-dec-11 | 94.50 |  |  | 72 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 10-dec-11 | 94.50 |  | 100 dB |  | Nieuw Dordrecht | 28 km | |||
| 10-dec-11 | 94.50 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 09-dec-11 | 94.50 |  |  | 77 dB |  | Elim | 7 km | ||
| 09-dec-11 | 94.50 |  |  | 72 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 09-dec-11 | 94.50 |  |  | 58 dB |  | Linde | 13 km | ||
| 09-dec-11 | 94.50 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 08-dec-11 | 94.50 |  |  | 66 dB |  | Alteveer | 11 km | ||
| 08-dec-11 | 71 zonderantenne | 94.50 |  |  | 77 dB |  | Elim | 7 km | |
| 08-dec-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 08-dec-11 | 94.50 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 22-jul-11 | 95.90 |  |  | 68 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 22-jul-11 | 95.90 |  |  | - dB |  | pesse | 19 km | ||
| 22-jul-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 15-jul-11 | 95.90 |  |  | 50 dB |  | Zwartsluis | 35 km | ||
| 15-jul-11 | 95.90 |  |  | 49 dB |  | Beuningen | 40 km | ||
| 15-jul-11 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | pesse | 19 km | ||
| 15-jul-11 | 95.90 |  |  | 70 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | 45 dB |  | Klazienaveen | 28 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | - dB |  | Nieuw Dordrecht | 28 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | 100 % |  | nieuw-dordrecht | 28 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Ruinen | 21 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 14-jul-11 | 94.50 |  |  | 85 % |  | Rouveen | 29 km | ||
| 17-mrt-11 | 95.90 |  |  | 70 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 23-feb-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Alteveer | 11 km | ||
| 23-feb-11 | 94.50 |  |  | 70 dB |      | Beilen | 28 km | ||
| 15-okt-10 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | Beilen | 28 km | ||
| 08-okt-10 | 94.50 |  |  | 74 dB |  | Beilen | 28 km | 

