Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
| 14-dec-19 | hele dag al prima | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |
| 30-nov-19 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 19-okt-19 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 25-aug-19 | Ook goed ontvangen van Lemmer naar Hoogeveen eerder vanavond | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |
| 29-jun-19 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 19-mei-19 | gisteravond | 95.90 |  |  | 63 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |
| 23-mrt-19 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 23-feb-19 | 95.90 |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 19-jan-19 | 95.00 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 30-dec-18 | RDS hapert | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |
| 19-mei-18 | 94.50 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-jan-18 | 95.90 |  | 42 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 13-jan-18 | 94.50 |  |  | 51 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 23-dec-17 | 94.50 |  |  | 49 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 11-nov-17 | 95.90 |  | 40 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 30-sep-17 | 94.50 |  | 49 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 09-sep-17 | 95.90 |  | 32 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 08-jul-17 | met ruisje | 94.50 |  | 33 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 10-jun-17 | 94.50 |  | 40 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 27-mei-17 | 94.50 |  |  | 37 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 14-jan-17 | 94.50 |  |  | 38 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 17-dec-16 | 94.50 |  | 50 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 30-apr-16 | 96.50 |  | 32 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 26-dec-15 | Net ontvangen, niet uitgericht | 95.90 |  |  | 38 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |
| 29-aug-15 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 16-aug-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 02-aug-15 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 25-jul-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 11-jul-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-jun-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 20-jun-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 07-jun-15 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 16-mei-15 | 95.90 |  |  | 51 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 09-mei-15 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 02-mei-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 26-apr-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 11-apr-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-apr-15 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-mrt-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 07-mrt-15 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-feb-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 21-feb-15 | 95.90 |  |  | 53 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 14-feb-15 | 95.90 |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 07-feb-15 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 03-jan-15 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-dec-14 | 95.90 |  |  | 52 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-dec-14 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 20-dec-14 | 95.90 |  | 51 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 13-dec-14 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-nov-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 22-nov-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-nov-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 01-nov-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 18-okt-14 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-okt-14 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-sep-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 13-sep-14 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 06-sep-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 30-aug-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 10-aug-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 26-jul-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 19-jul-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 14-jun-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 31-mei-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 10-mei-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 03-mei-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 26-apr-14 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 19-apr-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 12-apr-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 05-apr-14 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-mrt-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-mrt-14 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-mrt-14 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 09-mrt-14 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 08-mrt-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 01-mrt-14 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-feb-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-feb-14 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 08-feb-14 | 95.90 |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 01-feb-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 25-jan-14 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 18-jan-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 18-jan-14 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 11-jan-14 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-jan-14 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-jan-14 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 28-dec-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 14-dec-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 07-dec-13 | 95.90 |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 07-dec-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 23-nov-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 09-nov-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 05-okt-13 | 95.90 |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 14-sep-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 07-sep-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 24-aug-13 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 17-aug-13 | 97.00 |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 10-aug-13 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 03-aug-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-jul-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 27-jul-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 20-jul-13 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 06-jul-13 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 01-jun-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 01-jun-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 18-mei-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 11-mei-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 11-mei-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 04-mei-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-mei-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 27-apr-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 27-apr-13 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 06-apr-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 09-mrt-13 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 24-feb-13 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 16-feb-13 | 94.50 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 16-feb-13 | 94.50 |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 09-feb-13 | 95.90 |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | |||
| 02-feb-13 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 26-jan-13 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-dec-12 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-dec-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 15-dec-12 | 104.00 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 15-dec-12 | 104.00 |  |  | 54 dB |  | Zuidveen | |||
| 01-dec-12 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 24-nov-12 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 17-nov-12 | 95.90 |  |  | 42 dB |  | Lievelde | 67 km | ||
| 17-nov-12 | 95.90 |  |  | 63 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 10-nov-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 31-okt-12 | 95.00 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 27-okt-12 | 95.90 |  |  | 66 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 23-okt-12 | 95.00 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 13-okt-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 13-okt-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 06-okt-12 | met ruis | 95.90 |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 29-sep-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 08-sep-12 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 01-sep-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 25-aug-12 | 95.90 |  |  | 59 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 18-aug-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 11-aug-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-jul-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-jul-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 14-jul-12 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 07-jul-12 | 95.90 |  |  | 59 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 30-jun-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 30-jun-12 | RDS loopt niet | 95.90 |  | 62 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 23-jun-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 16-jun-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 02-jun-12 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 02-jun-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 19-mei-12 | 95.90 |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | |||
| 19-mei-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 12-mei-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 12-mei-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 12-mei-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 05-mei-12 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 21-apr-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 21-apr-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 21-apr-12 | op tuner wel rds | 95.90 |  | 20 dB |  | Hengelo | |||
| 21-apr-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 14-apr-12 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 31-mrt-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 31-mrt-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 14-mrt-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 14-mrt-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 14-mrt-12 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 10-mrt-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 10-mrt-12 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 03-mrt-12 | 95.90 |  |  | 47 dB |  | Hollandscheveld | 21 km | ||
| 03-mrt-12 | ruisje op stereo | 95.90 |  | 60 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 25-feb-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 18-feb-12 | 95.90 |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | |||
| 18-feb-12 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-feb-12 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 04-feb-12 | 95.90 |  |  | 75 dB |  | hasselt overijssel | 13 km | ||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | - dB |  | De Wolden | 14 km | ||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | linde | |||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | 59 dB |  | nieuweroord | 25 km | ||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | 57 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-jan-12 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 15-jan-12 | 95.90 |  |  | 32 dB |  | nieuweroord | 25 km | ||
| 14-jan-12 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 14-jan-12 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 28-dec-11 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 28-dec-11 | 95.90 |  |  | 61 dB |  | Hoogeveen | 21 km | ||
| 28-dec-11 | 95.90 |  |  | 69 dB |  | Elim | 23 km | ||
| 13-okt-11 | 96.50 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 08-okt-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 01-okt-11 | 95.90 |  |  | 36 dB |  | Lievelde | 67 km | ||
| 01-okt-11 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 03-sep-11 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 20-aug-11 | 95.90 |  |  | 55 dB |  | Zwartsluis | 13 km | ||
| 30-jul-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 16-jul-11 | 95.90 |  | 51 dB |  | nieuw-dordrecht | 50 km | |||
| 09-jul-11 | 95.90 |  |  | 50 dB |  | Zwartsluis | 13 km | ||
| 02-jul-11 | rechterkanaal is zachter | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | |
| 18-jun-11 | 95.90 |  |  | - dB |  | Wittelte | 27 km | ||
| 18-jun-11 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 13-jun-11 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 13-jun-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 04-jun-11 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 28-mei-11 | 95.90 |  | 56 dB |  | Beilen | 35 km | |||
| 21-mei-11 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 17-mei-11 | 95.90 |  |  | 56 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 14-mei-11 | 95.90 |  | 60 dB |  | Beilen | 35 km | |||
| 14-mei-11 | 95.90 |  |  | 46 dB |  | pesse | 24 km | ||
| 14-mei-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 07-mei-11 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Ruinen | 19 km | ||
| 07-mei-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 07-mei-11 | 95.90 |  |  | 24 dB |  | Klazienaveen | 50 km | ||
| 23-apr-11 | 104.00 |  |  | 75 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 02-apr-11 | 95.90 |  |  | 28 dB |  | Weiteveen | 49 km | ||
| 19-mrt-11 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 12-feb-11 | afstemming valt vandaag lager uit | 95.90 |  |  | 46 dB |  | Beilen | 35 km | |
| 05-feb-11 | 95.90 |  |  | 62 dB |      | Beilen | 35 km | ||
| 29-jan-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 29-jan-11 | niet zo hard als anders | 95.90 |  | 52 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 22-jan-11 | 95.90 |  |  | 58 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 15-jan-11 | 95.90 |  |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 15-jan-11 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Alteveer | 17 km | ||
| 27-dec-10 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 26-dec-10 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 22-dec-10 | 95.90 |  |  | 54 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 22-dec-10 | 95.90 |  |  | 100 % |  | Grafhorst | 24 km | ||
| 21-dec-10 | 94.50 |  |  | 64 dB |      | Beilen | 35 km | ||
| 18-dec-10 | 95.90 |  |  | 64 dB |      | Beilen | 35 km | ||
| 17-dec-10 | 97.60 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 17-dec-10 | 97.60 |  |  | 100 % |  | Rouveen | 8 km | ||
| 07-dec-10 | rds loopt niet | 94.50 |  |  | 54 dB |  | Beilen | 35 km | |
| 05-dec-10 | 96.50 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 27-nov-10 | 95.90 |  | 62 dB |  | Beilen | 35 km | |||
| 20-nov-10 | 95.90 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 30-okt-10 | 95.90 |  |  | 60 dB |  | Beilen | 35 km | ||
| 25-okt-10 | 95.05 | 58 dB |      | Beilen | 35 km | ||||
| 22-okt-10 | 95.05 | 58 dB |  | Beilen | 35 km | ||||
| 05-okt-10 | 94.50 |  |  | 64 dB |  | Beilen | 35 km | 

