Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
04-dec-23 | 98.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
05-okt-23 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
02-okt-23 | 98.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
03-jul-23 | 98.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-nov-22 | 98.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
02-okt-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-okt-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
30-sep-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-aug-22 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
11-jul-22 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
02-mei-22 | 98.20 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-apr-22 | 98.20 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-feb-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
23-okt-21 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-jan-21 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
03-jan-21 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-sep-20 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-sep-20 | 95.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
06-okt-19 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-okt-18 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
06-okt-18 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
05-okt-18 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-feb-17 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
20-nov-16 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
19-nov-16 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
25-okt-15 | 105.60 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
24-okt-15 | 105.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-dec-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
31-okt-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
24-okt-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 18 km | ||||
26-sep-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
12-sep-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 18 km | ||||
12-sep-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
05-sep-13 | eerder vanavond | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | |||
10-aug-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-aug-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
24-jun-13 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
23-jun-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
13-jun-13 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
13-jun-13 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
30-mei-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 18 km | ||||
16-mei-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-mei-13 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
02-mei-13 | storing van de hooikanon | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | |||
02-mei-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
25-apr-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
19-apr-13 | 96.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 18 km | ||||
11-apr-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-apr-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 18 km | ||||
04-apr-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
17-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 18 km | ||||
17-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
16-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
15-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 70 dB | pesse | 7 km | ||||
15-mrt-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-mrt-13 | 98.20 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
28-feb-13 | 98.20 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
21-feb-13 | 98.20 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
14-feb-13 | 98.20 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
24-jan-13 | 98.20 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
17-jan-13 | 98.20 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
10-jan-13 | 98.20 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
10-dec-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-dec-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-dec-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
08-dec-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-dec-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
29-nov-12 | 98.20 | ![]() | 80 % | zwartemeer | 43 km | ||||
29-nov-12 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
29-nov-12 | 98.20 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
22-nov-12 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
20-feb-12 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Beilen | 19 km | ||||
20-feb-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 18 km | ||||
19-feb-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
19-feb-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | ||||
19-feb-12 | vanochtend nog 58 dB | 96.50 | ![]() | 70 dB | Beilen | 19 km | |||
19-feb-12 | 96.50 | ![]() | 57 dB | nieuweroord | 11 km | ||||
19-feb-12 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Alteveer | 6 km | ||||
18-feb-12 | 96.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-feb-12 | brommerij en niet te beste kwaliteit van de muziek | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 18 km | |||
18-feb-12 | een kanaal is harder | 96.50 | ![]() | 56 dB | | Beilen | 19 km | ||
18-feb-12 | 96.50 | ![]() | 61 dB | linde |



