Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
10-mrt-24 | 91.60 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
18-feb-24 | 91.60 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-feb-24 | 91.60 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-feb-24 | 91.60 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-feb-24 | 91.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-feb-24 | 91.60 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
30-jan-24 | 91.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
28-jan-24 | 91.60 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
26-jan-24 | 91.60 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
21-jan-24 | 91.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
20-jan-24 | 91.60 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
15-jan-24 | 91.60 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
14-jan-24 | 91.60 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
13-jan-24 | 91.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
12-jan-24 | 91.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-jan-24 | 91.60 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
06-jan-24 | 91.60 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
05-jan-24 | 91.60 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-jan-24 | 91.60 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-jan-24 | 91.60 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-mrt-22 | 93.80 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
06-mrt-22 | 93.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
05-mrt-22 | 93.80 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-mrt-22 | 93.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
03-mrt-22 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
27-feb-22 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
23-feb-22 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
22-feb-22 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
21-feb-22 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
20-feb-22 | 93.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
04-dec-21 | 93.80 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
20-nov-21 | 93.80 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
13-nov-21 | 93.80 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
10-nov-21 | 93.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-nov-21 | 93.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
23-okt-21 | 93.80 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
22-dec-17 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
25-mei-13 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 29 km | ||||
25-mei-13 | 95.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
14-apr-13 | 91.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
13-apr-13 | 91.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
01-apr-13 | 91.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
31-dec-12 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
06-aug-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 29 km | ||||
05-aug-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
07-jul-12 | 91.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
27-mrt-12 | 91.20 | ![]() | 50 % | Rouveen | 29 km | ||||
27-mrt-12 | 91.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
17-mrt-12 | 91.20 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 35 km | ||||
17-mrt-12 | 91.20 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-feb-12 | 95.10 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 35 km | ||||
09-feb-12 | vanmiddag prima ontvangen | 95.10 | ![]() | 70 dB | nieuweroord | ||||
09-feb-12 | 95.10 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 6 km | ||||
09-feb-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 29 km | ||||
07-feb-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | nieuweroord | |||||
07-feb-12 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 29 km | ||||
28-jan-12 | 91.20 | ![]() | 58 dB | nieuweroord | |||||
07-jan-12 | Rapport voor Studio 68 | 91.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 6 km | |||
05-jan-12 | bij hoogeveen, bracht een rapport uit | 95.90 | ![]() | 100 % | Beilen | 16 km | |||
29-dec-11 | vanmiddag prima van hoogeveen naar beilen | 95.90 | ![]() | 100 % | Beilen | 16 km | |||
27-okt-11 | 95.90 | 25 dB | Beuningen | 50 km | |||||
27-okt-11 | 95.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 29 km | ||||
05-jun-11 | welkom terug! | 95.90 | ![]() | 48 dB | Beilen | 16 km | |||
10-apr-11 | 95.90 | ![]() | 47 dB | pesse | 9 km | ||||
05-jan-11 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 16 km | ||||
01-dec-10 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Beilen | 16 km | ||||
19-nov-10 | 96.70 | ![]() | 56 dB | | Beilen | 16 km | |||
07-nov-10 | 95.90 | ![]() | 70 dB | nieuweroord | |||||
07-nov-10 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 16 km | ||||
31-okt-10 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 16 km | ||||
03-okt-10 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Beilen | 16 km | ||||
26-sep-10 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Beilen | 16 km |



