Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
| 24-nov-14 | 95.10 |  | 44 dB |  | Hoogeveen | 37 km | |||
| 22-nov-14 | 95.10 |  | 44 dB |  | Hoogeveen | 37 km | |||
| 07-okt-14 | 94.50 |  |  | 33 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 29-sep-14 | 94.50 |  |  | 50 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 04-aug-14 | met ruis | 95.10 |  | 29 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 03-okt-12 | 94.50 |  |  | 70 dB |  | zwartemeer | |||
| 24-sep-12 | 95.10 |  |  | 48 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 30-jul-12 | 95.10 |  |  | 41 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 30-jul-12 | 95.10 |  |  | 100 % |  | zwartemeer | |||
| 27-jul-12 | 96.70 |  |  | 45 dB |  | Hoogeveen | 37 km | ||
| 29-mei-12 | veel last van een islamitisch radiostation, die ik goed meekrijg op 91.55 :S | 91.60 |  | 20 dB |  | Beilen | 39 km | ||
| 11-mei-12 | 91.60 |  |  | 37 dB |  | Klazienaveen | 3 km | ||
| 19-jan-12 | 91.60 |  | 22 dB |      | Beilen | 39 km | |||
| 19-jan-12 | met veel ruis | 91.60 | 48 dB |  | nieuweroord | 32 km | 

