Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
23-okt-22 | 94.60 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
04-apr-22 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
14-feb-22 | 95.10 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
07-jan-22 | 95.10 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
04-okt-21 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
14-jul-19 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
14-okt-18 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
27-aug-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
13-aug-13 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
30-jul-13 | eerder vandaag | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | |||
30-jul-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
29-jul-13 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
25-jun-13 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
25-jun-13 | 96.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
25-jun-13 | volle bak | 94.50 | ![]() | 70 dB | Nieuw-Amsterdam | 13 km | |||
12-jun-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
11-jun-13 | 94.50 | ![]() | 10 dB | geesbrug | 19 km | ||||
11-jun-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
21-mei-13 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
21-mei-13 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
15-apr-13 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
15-apr-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
01-apr-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
20-mrt-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
19-mrt-13 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
18-mrt-13 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
26-feb-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
26-feb-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
21-nov-12 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
21-nov-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
20-nov-12 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
20-nov-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-nov-12 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
10-jul-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
10-jul-12 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
26-jun-12 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
26-jun-12 | prima hier | 94.50 | ![]() | 1 % | Nieuw Dordrecht | 11 km | |||
26-jun-12 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
12-jun-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
05-jun-12 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
05-jun-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
29-mei-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
29-mei-12 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 34 km | ||||
29-mei-12 | prima hier in de studio | 94.50 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 11 km | |||
29-mei-12 | prima hier in de studio | 94.50 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 11 km | |||
29-mei-12 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
24-mei-12 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
23-mei-12 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
21-mei-12 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
21-mei-12 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
09-mei-12 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
09-mei-12 | 95.10 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 55 km | ||||
01-mei-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-apr-12 | prima op de kpo | 94.50 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 11 km | |||
24-apr-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-apr-12 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
24-apr-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-apr-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-apr-12 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
17-apr-12 | 95.10 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 55 km | ||||
17-apr-12 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
17-apr-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
17-apr-12 | prima op de kpo hier | 97.30 | ![]() | 100 dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | |||
03-apr-12 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
03-apr-12 | 94.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 55 km | ||||
03-apr-12 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 48 km | ||||
09-jan-12 | in de auto waargenomen | 94.50 | ![]() | 75 % | Elim | 21 km | |||
23-nov-11 | i.s.m eastwood | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | |||
09-nov-11 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
08-nov-11 | 95.10 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
08-nov-11 | ruis onder stereo | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | |||
26-okt-11 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Beilen | 34 km | ||||
02-okt-11 | 98.20 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
02-okt-11 | 98.20 | ![]() | 40 % | Rouveen | 48 km | ||||
02-okt-11 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
01-okt-11 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | ||||
19-jul-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
19-jul-11 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 34 km | ||||
11-jul-11 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
16-jun-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
16-jun-11 | 94.50 | ![]() | 37 dB | Ruinen | 36 km | ||||
16-jun-11 | 94.50 | ![]() | 40 dB | pesse | 32 km | ||||
16-jun-11 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | ||||
16-jun-11 | 94.50 | ![]() | 75 % | Rouveen | 48 km | ||||
14-jun-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
14-jun-11 | 95.10 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
07-jun-11 | 94.50 | ![]() | 45 dB | pesse | 32 km | ||||
07-jun-11 | even gehoord daarna ruis | 94.50 | ![]() | 65 dB | Rouveen | 48 km | |||
06-jun-11 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | ||||
24-mei-11 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
24-mei-11 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 34 km | ||||
24-mei-11 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-mei-11 | 96.50 | ![]() | 55 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-mei-11 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | ||||
19-mei-11 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Weiteveen | 7 km | ||||
17-mei-11 | eerder ontvangen op 94.5 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | |||
17-mei-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
17-mei-11 | 94.50 | ![]() | 42 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
16-mei-11 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 34 km | ||||
12-mei-11 | vandaag overdag rds liep soms | 94.50 | ![]() | 34 dB | pesse | 32 km | |||
12-mei-11 | 94.50 | ![]() | 43 dB | Nieuw - Schoonebeek | |||||
12-mei-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
12-mei-11 | 94.50 | ![]() | 42 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
11-mei-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
11-mei-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 11 km | ||||
11-mei-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
11-mei-11 | 94.50 | ![]() | 65 % | Rouveen | 48 km | ||||
10-mei-11 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
09-mei-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Ruinen | 36 km | ||||
09-mei-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
08-mei-11 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
28-jan-11 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
26-jan-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
25-jan-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 34 km | ||||
24-jan-11 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Klazienaveen | 9 km | ||||
24-jan-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 34 km | |||
21-jan-11 | aan één kanaal geen audio | 94.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 34 km | |||
09-nov-10 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 34 km | ||||
06-nov-10 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | 34 km | ||||
21-okt-10 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | 34 km | ||||
22-sep-10 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 34 km |



