Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
04-okt-20 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
09-jun-19 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-18 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-17 | 98.20 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
30-okt-17 | 97.30 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
08-jul-17 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
11-feb-17 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-16 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
02-okt-16 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
15-mei-16 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
27-mrt-16 | 98.20 | 46 dB | Hoogeveen | 29 km | |||||
06-feb-16 | 98.20 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
31-dec-15 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
03-okt-15 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
30-apr-15 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
05-apr-15 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
07-feb-15 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
31-dec-14 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-14 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
03-okt-14 | 98.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
22-jun-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
20-apr-14 | 98.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
01-jan-14 | 98.60 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
31-dec-13 | RDS hapert | 98.60 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | |||
25-dec-13 | 98.60 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-13 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
03-okt-13 | 98.60 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
02-mrt-13 | 98.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
25-dec-12 | 98.60 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-dec-12 | 98.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
24-nov-12 | 98.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
16-mei-12 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
12-mei-12 | 98.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
05-mei-12 | 98.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
21-apr-12 | 98.60 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
27-feb-12 | 98.60 | ![]() | 44 dB | | Beilen | 37 km | |||
31-dec-11 | 98.60 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
06-aug-11 | 98.60 | ![]() | 46 dB | Klazienaveen | 16 km | ||||
16-jul-11 | zit er vrij aan! | 98.60 | ![]() | 44 dB | Beilen | 37 km | |||
10-apr-11 | 98.20 | ![]() | 21 dB | Weiteveen | 12 km | ||||
10-apr-11 | 98.20 | ![]() | 44 dB | Beilen | 37 km |



