Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
09-feb-24 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-24 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
12-jan-24 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
05-jan-24 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-23 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
24-nov-23 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-23 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
03-nov-23 | met fluit- en bromtoon | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | ||||
28-jul-23 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
26-mei-23 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-23 | 108.00 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-22 | 108.00 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
02-dec-22 | 108.00 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
25-nov-22 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
11-nov-22 | 108.00 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
28-okt-22 | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-22 | 108.00 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
30-sep-22 | 108.00 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
02-sep-22 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
17-jun-22 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
10-jun-22 | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
13-mei-22 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
18-mrt-22 | 108.00 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
11-mrt-22 | 108.00 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
04-mrt-22 | 108.00 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-22 | 108.00 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-22 | 108.00 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-22 | 108.00 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
14-jan-22 | 108.00 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-22 | 108.00 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
21-mei-21 | 108.00 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-21 | 108.00 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-21 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
06-nov-20 | 108.00 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
23-okt-20 | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
16-okt-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
25-sep-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-aug-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-jul-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-jul-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-mei-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-apr-20 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
20-mrt-20 | 95.90 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
06-mrt-20 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-20 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-19 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-18 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-18 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-18 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
12-okt-18 | 95.90 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-18 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-18 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-18 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
02-feb-18 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-18 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
22-dec-17 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
15-dec-17 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
13-okt-17 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
15-sep-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
11-aug-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
14-jul-17 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
09-jun-17 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
19-mei-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
05-mei-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
28-apr-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
17-mrt-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
24-feb-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
09-dec-16 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
25-nov-16 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
21-okt-16 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
14-okt-16 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-16 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
16-sep-16 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-jul-16 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
29-apr-16 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
22-apr-16 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
15-apr-16 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
08-apr-16 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
12-feb-16 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
05-feb-16 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
22-jan-16 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-16 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
11-dec-15 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-15 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
06-nov-15 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
09-okt-15 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
22-aug-15 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-15 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-15 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
17-apr-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
03-apr-15 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
27-mrt-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
20-mrt-15 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
13-mrt-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
06-mrt-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
28-feb-15 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
13-feb-15 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-15 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
30-jan-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
23-jan-15 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-15 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
02-jan-15 | eerder vanavond wel RDS | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | ||||
20-dec-14 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-14 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
14-nov-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
07-nov-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
24-okt-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
17-okt-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-14 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
26-sep-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-14 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
29-aug-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
25-jul-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
19-jul-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
20-jun-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-jun-14 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-14 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
14-mrt-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
07-mrt-14 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
21-feb-14 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
07-feb-14 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
31-jan-14 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
31-jan-14 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 24 km | ||||
24-jan-14 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
17-jan-14 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-14 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
20-dec-13 | schiet regelmatig even van de band. Het lijkt wel alsof de zender/pll uit de lock schiet | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
06-dec-13 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-13 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-13 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
15-nov-13 | 95.90 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-13 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-13 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 24 km | ||||
25-okt-13 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-13 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
11-okt-13 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-13 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
27-sep-13 | lichte stereoruis | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | ||||
30-aug-13 | 95.90 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
19-jul-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
12-jul-13 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
05-jul-13 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
21-jun-13 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
14-jun-13 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
07-jun-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
31-mei-13 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-apr-13 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 24 km | ||||
26-apr-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-13 | 95.90 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
05-apr-13 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
08-mrt-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
01-mrt-13 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-13 | Met vlagen last van een mede piraat. | 95.90 | ![]() | 74 dB | Nieuw Moscou | 7 km | |||
22-feb-13 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
08-feb-13 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
01-feb-13 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
25-jan-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
25-jan-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-13 | 95.90 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-13 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hollandscheveld | 5 km | ||||
11-jan-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 24 km | ||||
21-dec-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-12 | Geen normale RDS tekst | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
30-nov-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | De Wolden | 7 km | ||||
30-nov-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-nov-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 24 km | ||||
02-nov-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
05-okt-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-sep-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-sep-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
14-sep-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 24 km | ||||
24-aug-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
10-aug-12 | 95.90 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
06-jul-12 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 24 km | ||||
06-jul-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
29-jun-12 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
15-jun-12 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
18-mei-12 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
11-mei-12 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
20-apr-12 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
13-apr-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
06-apr-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
30-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 30 km | ||||
30-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
24-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Alteveer | 5 km | ||||
23-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
23-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 24 km | ||||
16-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
02-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 24 km | ||||
02-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 61 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
02-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
24-feb-12 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
24-feb-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 24 km | ||||
24-feb-12 | 95.90 | ![]() | 61 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
17-feb-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
03-feb-12 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-jan-12 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-12 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 24 km | ||||
13-jan-12 | 95.90 | ![]() | 52 dB | linde | |||||
13-jan-12 | 95.90 | ![]() | 77 dB | Elim | 8 km | ||||
06-jan-12 | 95.90 | ![]() | 77 dB | Elim | 8 km | ||||
06-jan-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 24 km | ||||
06-jan-12 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
06-jan-12 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
02-dec-11 | 95.90 | ![]() | 77 dB | Elim | 8 km | ||||
25-nov-11 | 95.90 | ![]() | 77 dB | Elim | 8 km | ||||
25-nov-11 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
26-aug-11 | 95.90 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 16 km | |||
29-jul-11 | 95.90 | ![]() | 45 dB | pesse | 5 km | ||||
03-jun-11 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
21-jan-11 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
21-jan-11 | 95.90 | ![]() | 63 dB | Alteveer | 5 km | ||||
14-jan-11 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
22-okt-10 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
15-okt-10 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 16 km | ||||
17-sep-10 | 95.90 | ![]() | 42 dB | Beilen | 16 km |



